Трансмиссия | 6MT | 5AT | 7AT | ||||
Двигатель | |||||||
Код двигателя | YD25 Kai3 | V9X | |||||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 6, V-образное | |||||
Количество клапанов на цилиндр | 4, DOHC | 4 | |||||
Система впуска | Турбонаддув с промежуточным охладителем | Турбонаддув с промежуточным охладителем | |||||
Система управления двигателем | ECM | ECM | |||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 2488 | 2991 | |||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 x 100 | 84 x 90 | |||||
Степень сжатия | 15 : 01 | 16 : 01 | |||||
Топливо | Дизельное | Дизельное | |||||
Топливная система | Прямой впрыск + Common Rail | Common Rail + прямой мультивпрыск | |||||
Холодный старт | Свечи с электронным управлением | Свечи с электронным управлением | |||||
Характеристики двигателя | |||||||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140 (190) /4000 | 170 (231) /3750 | |||||
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 450/2000 | 550/1750 | |||||
Стандарт по выбросу загрязняющих веществ | Euro 4 | Euro 4 | |||||
Трансмиссия | |||||||
Тип сцепления | Фрикционное, дисковое, сухое (МТ)/ гидротрансформатор (АТ) | Гидротрансформатор (АТ) | |||||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая автоматическая | 7-ступенчатая автоматическая | ||||
Ведущие колеса | 4WD | 4WD | |||||
Динамические характеристики | |||||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 178 | Н/Д | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,1 | 10,7 | Н/Д | ||||
Кээффициент аэродинамического сопротивления, Cd | 0,43 | 0,43 | 0,43 | ||||
Расход топлива | |||||||
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | ||||
Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 10,6 | 11,5 | Н/Д | ||||
Расход топлива в загородном цикле, л/100 км | 7,3 | 7,6 | Н/Д | ||||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,5 | 9,0 | Н/Д | ||||
Выброс CO2 (смешанный цикл), г/км | 224 | 238 | Н/Д | ||||
Размеры автомобиля | |||||||
Габаритная длина, мм | 5296 | ||||||
Габаритная ширина (без зеркал), мм | 1848 | ||||||
Габаритная высота, мм | 1783 | 1795 | 1782 | ||||
Колесная база, мм | 3200 | ||||||
Свес передний, мм | 866 | ||||||
Свес задний, мм | 1230 | ||||||
Колея передних и задних колес, мм | 1570 | ||||||
Диаметр разворота, м | 13,3 | ||||||
Количество поворотов руля от упора до упора, м | 3,8 | ||||||
Размеры грузовой платформы | |||||||
Длина (по полу), мм | 1511 | ||||||
Длина (по борту), мм | 1487 | ||||||
Ширина (по полу), мм | 1560 | ||||||
Ширина (по борту), мм | 1496 | ||||||
Ширина (между колесными арками), мм | 1130 | ||||||
Высота борта, мм | 457 | ||||||
Показатели массы | |||||||
Масса снаряженного автомобиля (мин./макс), кг | 1960/2085 | 2000/2100 | 2110/2150 | ||||
Разрешенная полная масса автомобиля, кг | 2805 | 2805 | 3010 | ||||
Грузоподъемность (мин./макс.), кг | 720/845 | 705/805 | 860/900 | ||||
Тормозная система | |||||||
Передние тормозные механизмы, размер | Дисковые, вентилируемые, 296 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | |||||
Рулевое управление | |||||||
Диаметр разворота, м | 13,3 | ||||||
Число оборотов рулевого колеса от упора до упора | 3,8 | ||||||
Подвеска | |||||||
Передняя подвеска | Независимая, на двойных А-образных рычагах, с цилиндрическими пружинами | ||||||
Задняя подвеска | Рессорная | ||||||
Колеса и шины | |||||||
Тип колесных дисков | Стальные штампованные (станд.) | Легкосплавные | Легкосплавные | ||||
Размер шин и дисков | 235/70R16, 16x7JJ | 255/65R17, 16x7JJ | 255/65R17, 17x7JJ | ||||
Показатели проходимости | |||||||
Угол въезда, град | 30 | ||||||
Угол съезда, град | 24 | ||||||
Угол рампы, град | 22 | ||||||
Угол безопасного бокового наклона, град | 49,8 | ||||||
Глубина преодолеваемого водного препятствия, мм | 450 |
Не является публичной офертой.