МОДЕЛЬ | 1.4 л бензиновый двигатель | 1.6 л бензиновый двигатель |
Комплектация | Comfort, Luxury | Comfort, Tekna, Luxury |
Тип кузова и количество дверей | 5-ти дверный хэтчбек | |
Количество мест | 5 | 5 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | CR14DE | XH1 |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
Количество клапанов / цилиндр | 4 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1386 | 1598 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 73.0 х 82.8 | 78.0 х 83.6 |
Макс. мощность двигателя, КВт (л.с.)/об.мин. | 65(88) / 5200 | 81 (110) / 6000 |
Макс. крутящий момент, Нм/об.мин. | 128 / 3200 | 153 / 4400 |
Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 | |
Система зажигания | Электронная с системой непосредственного зажигания | |
Система подачи топлива | Многоточечный впрыск | |
Система ограничения выброса отработанных газов | 3-х уровневый катализатор | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип трансмиссии | 5-ти ступенчатая механическая | 5-ти ступенчатая механическая (4-х ступенчатая автоматическая) |
Передаточные числа | ||
1-я передача | 3.727 | 3.727 (2.861) |
2-я передача | 2.048 | 2.048 (1.562) |
3-я передача | 1.393 | 1.393 (1.000) |
4-я передача | 1.029 | 1.029 (0.697) |
5-я передача | 0.821 | 0.821 (-) |
Задний ход | 3.545 | 3.545 (2.310) |
Передаточное число главной передачи | 4.067 | 4.067 (4.072) |
Ведущие колеса | передние | |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон | |
Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины | |
Рулевое управление | Тип "шестерня-рейка" с электрическим усилителем | |
Тормозные механизмы передних колес | Дисковые вентилируемые | |
Размер шин (опция) | 185/65R15 (185/55R16) | |
МАССА И ГАБАРИТЫ | ||
Снаряженная масса min/max (AT), кг | 1092/1150 | 1107/1165 (1131/1177) |
Полная масса (AT), кг | 1546 | 1560 (1580) |
Длина, мм | 4083 | |
Ширина, мм | 1691 | |
Высота, мм | 1550 | |
Колесная база, мм | 2600 | |
Передняя колея, мм | 1470 | |
Задняя колея, мм | 1460 | |
Максимальная длина багажного отсека (со сдвинутым задним сиденьем назад/вперед), мм | 610/770 | |
Максимальная ширина багажного отсека, мм | 1255 | |
Максимальная высота багажного отсека (с полками в багажнике/без полок), мм | 383/604 | |
Объем багажного отсека (опция) (VDA), л | 280/437 | |
Объем багажного отсека со сложенными сиденьями (VDA), л | 1332 | |
Объем топливного бака, л | 46 | |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива (АТ), л/100 км | ||
городской режим | 7.9 | 8.5 (9.3) |
загородный режим | 5.3 | 5.5 (5.8) |
смешанный режим | 6.3 | 6.6 (7.0) |
Содержание СО2 в выхлопе, г/км | 150 | 156 (166) |
Максимальная скорость (АТ), км/ч | 165 | 183 (174) |
Разгон с 0 до 100 км/ч (АТ), с | 13.1 | 10.7 (11.7) |
Мин. радиус разворота, м | 11 | 11 |
Не является публичной офертой.