Модификация | 3,5 V6 | 2,5 HEV | ||
---|---|---|---|---|
Количество мест | 7 (2+3+2) | |||
Двигатель | ||||
Код двигателя | VQ35DE | QR25DER | ||
Кол-во цилиндров, конфигурация | V6 | L4 | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | |||
Объем двигателя | см³ | 3498 | 2488 | |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 186 (249)/6400 | 172 (230)/5600 | |
максимальная мощность гибридной установки | л.с. | 230+20 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 325/4400 | 330/3600 | |
максимальный крутящий момент гибридной установки | Нм | 368 | ||
Система впуска | Компрессор | |||
Класс | EURO5 | |||
Электромотор | ||||
Максимальная мощность | кВт | 15 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм | 160 | ||
максимальная мощность гибридной установки | кВт | 187 | ||
Трансмиссия | ||||
Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор X-Tronic CVT | |||
Диапазон передаточных отношений | 2,475 - 0,439 | |||
Главная пара | 5,526 | |||
Тип привода | ALL MODE 4x4-i | |||
Динамические характеристики и топливная экономичность | ||||
Максимальная скорость | км/ч | 190 | ||
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 8,5 | 8,7 | |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 10000 | |
Объем топлива бака | л | 74 | ||
Расход топлива | городской цикл | л/100км | 13,7 | 10,9 |
загородный цикл | л/100км | 8,6 | 7,5 | |
смешанный цикл | л/100км | 10,4 | 8,7 | |
Выброс СО2 | г/км | 248 | 202 | |
Масса и габариты | ||||
Длина | мм | 5008 | ||
Ширина | мм | 1960 | ||
Высота | мм | 1767,5/ 1783,4 с рейлингами | ||
Колесная база | мм | 2900 | ||
Дорожный просвет | мм | 181,5 | ||
Снаряженная масса | Min | кг | 1985 | 2083 |
Max | кг | 2077 | 2170 | |
Макс. допустимая нагрузка | на переднюю ось | кг | 1325 | 1344 |
на заднюю ось | кг | 1415 | 1496 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа |
оборудованного тормозами |
кг | 2273 | 1588 |
не оборудованного тормозами |
кг | 750 | 750 | |
Макс. нагрузка на рейлинги | кг | 68 | ||
Багажное отделение | Длина мин/макс | мм | 503/2003 | |
Ширина | мм | 1160 | ||
Высота | мм | 798 | ||
Объем багажного отделения (VDA) | Все сиденья подняты | л | 453 | |
со сложенным 3 рядом | л | 1353 | ||
Со сложенным 2 и 3 рядами | л | 2260 | ||
Геометрическая проходимость | угол въезда | град | 16,3 | |
угол съезда | град | 22,3 | ||
угол рампы | град | 16,2 | ||
Шасси | ||||
Тормозные механизмы | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системами Brake assist и ESP | |||
Рулевое управление | Шестерня-рейка, с гидроусилителем переменной производительности в зависимости от скорости | |||
Количество поворотов руля от упора до упора | 3,3 | |||
Диаметр разворота от бордюра до бордюра | м | 11,8 | ||
Диаметр разворота от стены до стены | м | 12,3 | ||
Передняя подвеска | Независимая, МакФерсон | |||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |||
Размер колесных дисков | Легкосплавные диски | 18 x 7.5 J / 20 x 7.5 J | ||
Размерность шин | 235/65R18 / 235/55R20 |