Модификация | 1,6 MT | 1,6 MT | 1,6 CVT | 1,6 CVT | 1,6 CVT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Комплектации | Comfort/Welcome | Elegance | Comfort | Elegance | Tekna | |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Двигатель | ||||||
Код двигателя | HR16DE | |||||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |||||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | |||||
Объем двигателя (см³) | 1598 | |||||
Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 78.0*83.6 | |||||
Степень сжатия | 10.7±0.2 | |||||
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об.мин) |
86(117)/6000 | |||||
Максимальный крутящий момент (Нм / об.мин) |
158/4000 | |||||
Класс | EURO 5 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Трансмиссия | Механическая, 5 ступенчатая | Вариатор | ||||
Передаточное соотношение | 1-я передача | 3,727 | 3,727 | 4,006 | 4,006 | 4,006 |
2-я передача | 2,048 | 2,048 | ||||
3-я передача | 1,393 | 1,393 | ||||
4-я передача | 1,097 | 1,097 | ||||
5-я передача | 0,892 | 0,892 | ||||
6-я передача | - | - | ||||
7-я передача | - | - | 0,550 | 0,550 | 0,550 | |
Задний ход | 3,545 | 3,545 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | |
Главная передача | 3,867 | 3,867 | 3,753 | 3,753 | 3,753 | |
Тип привода | Передний | |||||
Динамические характеристики и топливная экономичность | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 188 | 180 | ||||
Разгон 0-100 км/ч (сек.) | 10,6 | 11,3 | ||||
Межсервисный интервал (км) | 15000 | |||||
Объем топлива бака (л) | 52 | |||||
Расход топлива | городской цикл (л/100км) | 8,2 | 8,1 | |||
загородный цикл (л/100км) | 5,5 | 5,4 | ||||
смешанный цикл (л/100км) | 6,4 | 6,4 | ||||
Выброс СО2 (г/км) | 149 | 149 | ||||
Масса и габариты | ||||||
Длина (мм) | 4387 | |||||
Ширина (мм) | 1768 | |||||
Высота (мм) | 1533 | |||||
Колесная база (мм) | 2700 | |||||
Дорожный просвет (мм) | 155 | |||||
Снаряженная масса (кг) | Min | 1204 | 1208 | 1225 | 1229 | 1238 |
Max | 1204 | 1212 | 1225 | 1233 | 1238 | |
Максимальная масса буксируемого прицепа |
оборудованного тормозами (кг) |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
не оборудованного тормозами |
639 | 641 | 650 | 652 | 656 | |
Макс. вертикальная нагрузка на сцепное устройство (кг) |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Объем багажного отделения (VDA) (л) | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | |
Шасси | ||||||
Тормозные механизмы | Передние -вентелируемые дисковые /Задние дисковые; с системами ABS, ESP | |||||
Рулевое управление | Електроусилитель руля | |||||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | |||||
Задняя подвеска | Торсионная балка | |||||
Диаметр разворота от стены до стены (м) | 11,05 | |||||
Диаметр разворота от бордюра до бордюра (м) | 10,1 | |||||
Количество поворотов руля от упора до упора | 3 | |||||
Размерность колес | Стальные диски | 16X6.5JJ | 16X6.5JJ | |||
Легкосплавные диски | 16X6.5J | 16X6.5J | 17X6.5J | |||
Размерность шин | 205/55R16 91V | 205/55R16 91V | 205/55R16 91V | 205/55R16 91V | 205/50R17 89V |